
15 rokovprojektu2003 - 2018
Košice Futsal (chlapci) - Výsledky zápasov o umiestnenie
Skupina 1–4.miesto
| | škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
|---|
| 1. | ZŠ Belehradská 21 | X | 1:2pk | 0:2 | 2:1 | 3:5 | 4b |
| 2. | ZŠ Masarykova 19/A | 2:1pk | X | 0:2 | 1:3 | 3:6 | 2b |
| 3. | ZŠ Staničná 13 | 2:0 | 2:0 | X | 3:2pk | 7:2 | 8b |
| 4. | ZŠ Malá Ida | 1:2 | 3:1 | 2:3pk | X | 6:6 | 4b |
Poradie v skupine 1–4.miesto
| 1.miesto | ZŠ Staničná 13 |
|---|
| 2.miesto | ZŠ Belehradská 21 |
|---|
| 3.miesto | ZŠ Malá Ida |
|---|
| 4.miesto | ZŠ Masarykova 19/A |
|---|
Skupina 5–8.miesto
| | škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
|---|
| 1. | ZŠ Krosnianska 4 | X | 1:2 | 2:3 | 0:7 | 3:12 | 0b |
| 2. | ZŠ Park Angelinum 8 | 2:1 | X | 1:0 | 1:3 | 4:4 | 6b |
| 3. | ZŠ s MŠ MRŠ Budimír | 3:2 | 0:1 | X | 1:4 | 4:7 | 3b |
| 4. | ZŠ Postupimská 37 | 7:0 | 3:1 | 4:1 | X | 14:2 | 9b |
Poradie v skupine 5–8.miesto
| 5.miesto | ZŠ Postupimská 37 |
|---|
| 6.miesto | ZŠ Park Angelinum 8 |
|---|
| 7.miesto | ZŠ s MŠ MRŠ Budimír |
|---|
| 8.miesto | ZŠ Krosnianska 4 |
|---|
Skupina 9–12.miesto
| | škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
|---|
| 1. | ZŠ Družicová 4 | X | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 4:9 | 0b |
| 2. | ZŠ Tomášikova 31 | 3:1 | X | 3:1 | 2:0 | 8:2 | 9b |
| 3. | ZŠ Abovská 36 | 3:1 | 1:3 | X | 1:0pk | 5:4 | 5b |
| 4. | ZŠ Ľ. Fullu (Maurerova 21) | 3:2 | 0:2 | 0:1pk | X | 3:5 | 4b |
Poradie v skupine 9–12.miesto
| 9.miesto | ZŠ Tomášikova 31 |
|---|
| 10.miesto | ZŠ Abovská 36 |
|---|
| 11.miesto | ZŠ Ľ. Fullu (Maurerova 21) |
|---|
| 12.miesto | ZŠ Družicová 4 |
|---|
Skupina 13–16.miesto
| | škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
|---|
| 1. | ZŠ Mládežnícka 3, Šaca | X | 5:0 | 2:3 | 11:1 | 18:4 | 6b |
| 2. | SŠ sv. Košických mučeníkov | 0:5 | X | 0:7 | 0:2 | 0:14 | 0b |
| 3. | ZŠ Polianska 1 | 3:2 | 7:0 | X | 6:0 | 16:2 | 9b |
| 4. | RC Bankov 15 | 1:11 | 2:0 | 0:6 | X | 3:17 | 3b |
Poradie v skupine 13–16.miesto
| 13.miesto | ZŠ Polianska 1 |
|---|
| 14.miesto | ZŠ Mládežnícka 3, Šaca |
|---|
| 15.miesto | RC Bankov 15 |
|---|
| 16.miesto | SŠ sv. Košických mučeníkov (Čordákova 50) |
|---|
Skupina 17–20.miesto
| | škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Gym. a ZŠ S. Máraiho s vjm. | X | 0:2 | 7:1 | 2:1pk | 9:4 | 5b |
| 2. | ZŠ Starozagorská 8 | 2:0 | X | 5:3 | 2:3 | 9:6 | 6b |
| 3. | ZŠ Janigova 2 | 1:7 | 3:5 | X | 1:5 | 5:17 | 0b |
| 4. | ŠZŠ Rovníková 11 | 1:2pk | 3:2 | 5:1 | X | 9:5 | 7b |
Poradie v skupine 17–20.miesto
| 17.miesto | ŠZŠ Rovníková 11 |
|---|
| 18.miesto | ZŠ Starozagorská 8 |
|---|
| 19.miesto | Gym. a ZŠ S. Máraiho s vjm. |
|---|
| 20.miesto | ZŠ Janigova 2 |
|---|
Skupina 21–24.miesto
| | škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Skóre | Body |
|---|
| 1. | ZŠ Bukovecká 17 | X | wo | 1:0 | wo | 1:0 | 9b |
| 2. | ZŠ Tešedíkova 3 | wo | X | wo | wo | 0:0 | 0b |
| 3. | ŠZŠ Odborárska 2 | 0:1 | wo | X | wo | 0:1 | 6b |
| 4. | ZŠ J. Urbana (Jenisejská 22) | wo | wo | wo | X | 0:0 | 0b |
Poradie v skupine 21–24.miesto
| 21.miesto | ZŠ Bukovecká 17 |
|---|
| 22.miesto | ŠZŠ Odborárska 2 |
|---|
| 23.miesto | ZŠ Tešedíkova 3 |
|---|
| 23.miesto | ZŠ J. Urbana (Jenisejská 22) |
|---|